
                    
詳細介紹
OLCT 80二氧化碳檢測分析儀
類型:  | 變送器-傳感器  | |
可檢測氣體:  | 爆炸性氣體、有毒氣體和氧氣  | |
檢測原理:  | 催化燃燒、電化學、紅外、半導體  | |
傳感器模塊:  | 預標定  | |
傳感器外殼:  | 不銹鋼 316L  | |
儀器外殼:  | 鋁制  | |
顯示:  | 4位LCD測量顯示及一個字母數字行(用于顯示文本)。 
  | |
傳感器終端電源:  | 兩個獨立輸入:  | |
zui大功率 | ||
帶數字連接:  | 0.2 W (電化學傳感器) - 1.3 W(催化燃燒/ 半導體)- 4.5 W(紅外)  | |
電流25 mA輸出:  | 0.9 W (電化學傳感器)- 2 W(催化燃燒 / 半導體) - 5.2 W (紅外)  | |
電流25 mA輸出,且繼電器被激活:  | 2.4 W(電化學傳感器)- 3.5 W (催化燃燒/ 半導體)- 6.7 W(紅外)  | |
輸入:  | 兩個模擬輸入4-20 mA(負載電阻120 ?,可用做二元)  | |
信號輸出 | ||
邏輯(繼電器觸點):  | 繼電器  | |
模擬信號:  | 標準 4-20 mA 輸出  | |
數字信號:  | 兩個獨立RS 485端口  | |
故障信號:  | I < 0.5 mA  | |
報警點:  | 每個通道的高低報警點可調節(jié)  | |
繼電器 | ||
型號:  | SPDT  | |
數量:  | 3  | |
接觸類型:  | RCT轉換  | |
斷電點:  | 2A / 250 VAC / 30 VDC  | |
其他 | ||
布線/連接:  | 基本版,6個輸入端口:4個M20及2個M25  | |
負載電阻(4-20 mA):  | 500 Ω  | |
環(huán)路電阻:  | 21 VDC:128 ?(電化學)- 32 ?(催化燃燒 / 半導體)- 16 ?(紅外)  | |
防護等級:  | IP 66  | |
工作溫度:  | -25°C至+55°C  | |
重量:  | OLCT 80:3,5 kg  | |
Atex認證:  | OLCT 80 d  | OLCT 80 id(配本質安全傳感器模塊) II 2GD EEx d [ia] ia IIC T4 (T135 °C) INERIS 03ATEX0240X  | 
電磁兼容性:  | 符合EN 50270  | |
產品咨詢